BILL / REQUISITION
A. Receiptable Particulars (Official)
| SL |
Particulars |
Receipt / Note |
Amount |
| 1 | C&F ASSOCIATION FEE | | 435.00 |
| 2 | CUSTOMS DUTY (AS PER CUSTOMS B/E) | | 345.00 |
| 3 | CHATTOGRAM PORT BILL | | 4,353.00 |
| 4 | SHIPPING AGENT CHARGES | | 43,543.00 |
| 5 | SHIPPING AGENT NOC (CHARGES) | | 345,435.00 |
| 6 | RADIATION FEE | | 236,757.00 |
| 7 | PAYORDER & RTGS COMISSION AT BANK | | 45,676.00 |
| 8 | DEPO CHARGES | | 546.00 |
| 9 | LABOUR FEE | | 564.00 |
| 10 | SURVEY FEE (SI) | | 435.00 |
| 11 | BCSIR FEE | | 435.00 |
B. Miscellaneous Particulars
| SL |
Particulars |
Note |
Amount |
| 1 | QUARANTINE CHATTOGRAM / KHAMARBARI OFFICE | | 543.00 |
| 2 | LABOR TIPS 40 FCL | | 4,352.00 |
| 3 | FORMALIN TEST EXPENSE | | 2.00 |
| 4 | SPECIAL (SRO) KHAMARBARI, DHAKA | | 324.00 |
| 5 | CUSTOMS ASSESSMENT EXPENSE FOR OVERWEIGHT CARGO | | 2.00 |
| 6 | CUSTOMS EXPENSE (NON-GOVT HEALTH & RADIATION CERTIFICATE) | | 43,345.00 |
| 7 | HOLIDAY DELIVERY | | 234.00 |
| 8 | DELIVERY CANCEL | | 324.00 |
| 9 | SURVEY PERMISSION | | 324.00 |
| 10 | DOCUMENTATION EXPENSES | | 324.00 |
| 11 | CUSTOMS ASSESSMENT, REPORT, DELIVERY & C&F COMMISSION | | 12,000.00 |
TOTAL PAYABLE AMOUNT: BDT 740,298.00
In Words: ... Taka Only.